Цены на услуги по ремонту планшетов LG
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена АКБ | 15 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Экран | есть в наличии | от 2800 |
Камера | есть в наличии | от 2200 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 900 |
Системная плата | есть в наличии | от 2250 |
Модуль Wifi | есть в наличии | от 1000 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 2150 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 1700 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 850 |
Чип GPS | в наличии на складе | от 850 |
Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
Sim-holder | в наличии на складе | от 700 |
HDMI модуль | в наличии на складе | от 700 |
Шлейф платы | есть в наличии | от 1000 |
USB модуль | в наличии на складе | от 650 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1250 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 750 |
Крышка | в наличии на складе | от 1200 |
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
Вы можете у операторов call-центра LG Russia по многоканальному телефону в Ульяновске